Základní desky a interface
BD83II série
Položka | 83IIC-12 | 83IID-12 | 83IIM-12 |
Interface | Centronix Paralel | Serial RS-232 | |
Interface konektor | Amphenol 36-pin | Serial D-sub 25-pin | Serial modular 8-pin |
Zdroj napájení | DC12V ±10% Av. 2A chemický kondenzátor(4700μF až 6800μF pro 25V) potřebný pro výstup napájení | ||
Znaková sada | ASCII Bloková grafika Speciál | ||
Vyrovnávací datová paměť | 0.8KB | 1.5KB | |
Konfigurace písma | 5 x 9, 6 x 6 (bloková grafika) | ||
Provozní podmínky | 5°C do 40°C, 10% do 80% RH (w/o kondenzace) | ||
Podmínky skladování | -20°C do 70°C, 5% do 95% RH (w/o kondenzace) | ||
Rozměry | 167(W) x 163.3(D)mm | 167(W) x 162(D)mm | 167(W) x 161.5(D)mm |
Hmotnost | Cca 170g | Cca 160g | Cca 150g |
Příslušenství
|
1)Konektor mechaniky(A) 271mm 2)Konektor mechaniky(B) 271mm 3) Konektor zdroje napájení 215mm | 1)Konektor mechaniky(A) 271mm 2) Konektor mechaniky(B) 271mm 3)Konektor zdroje napájení 215mm | 1)Konektor mechaniky(A) 271mm 2)Konektor mechaniky(B) 271mm 3)Konektor zdroje napájení 215mm |
Interface
Produkty | IFBD- HD03 | IFBD- HD04 | IFBD- BD03 | IFBD- HN03 | IFBD- HN04 | IFBD- HC03 | IFBD- HC04 | IFBD- BC03 | |
Interface | RS-232C | Paralel | |||||||
Interface konektor | D-SUB25(samice) | D-SUB9(samec) | Amphenol 36-pin | ||||||
Použití s | FVP10 | √ | √ | ||||||
TSP650 | √ | √ | |||||||
TSP700II | √ | √ | √ | ||||||
TSP800II | √ | √ | |||||||
TSP828L | √ | √ | |||||||
TSP1000 | √ | √ | √ | ||||||
TUP500 | √ | √ | √ | ||||||
TUP900 | √ | √ | √ | ||||||
SP700 | √ | √ | |||||||
SP500 | √ | √ | √ | ||||||
HSP7000 | √ | √ |
Produkty | IFBD- HU05 | IFBD- HU06 | IFBD- BPU03 | IFBD- HPU04 | IFBD- HE07 | IFBD- HE08 | IFBD- BE07 | IFBD- HUN01 | |
Interface | USB2.0 (plná rychlost) | Powerd USB | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | USB2.0(plná rychlost) RS-232C | |||||
Interface konektor | USB typ B | *1 | RJ45 | USB typ B D-SUB pin | |||||
Použití s | FVP10 | √ | √ | ||||||
TSP650 | √ | √ | |||||||
TSP700II | √ | √ | |||||||
TSP800II | √ | √ | |||||||
TSP828L | √ | √ | |||||||
TSP1000 | √ | √ | |||||||
TUP500 | √ | √ | |||||||
TUP900 | √ | ||||||||
SP700 | √ | √ | |||||||
SP500 | √ | √ | |||||||
HSP7000 | √ | √ | √ |
*1 1×8 LNL Úhlový konektor(FCI69913-104LF)